Внешняя торговля России за январь-октябрь 2010
Официальные данные внешней торговли Российской Федерации за январь-октябрь 2010 год, по данным Росстата: динамика экспорта/импорта, экспорт/импорт важнейших и продовольственных товаров, внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торгов...... 
20 декабря 2010 г. Новые данные за ноябрь 2010
Стали доступны данные за октябрь 2010 по таможенной статистике России и Украины.... 
|
последние 10 новостей | архив Внешняя торговля России за январь-октябрь 2010Официальные данные внешней торговли Российской Федерации за январь-октябрь 2010 год, по данным Росстата: динамика экспорта/импорта, экспорт/импорт важнейших и продовольственных товаров, внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами.
Экспорт важнейших товаров:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Январь-октябрь | В том числе | Справочно | ||||
| млн. | в % к | в % к | млн. | в % к | |||
| в % к | в % к | ||||||
| Импорт | 179959 | 136,7 | 100 | 22506 | 104,5 | 58,1 | 100 |
| из него: |
|
|
|
|
|
|
|
| машины, оборудова- | 78824 | 138,9 | 43,8 | 10914 | 104,1 | 47,4 | 43,1 |
| продовольственные | 28424 | 120,5 | 15,8 | 3353 | 116,8 | 81,5 | 17,9 |
| продукция химической | 29897 | 136,8 | 16,6 | 3218 | 107,5 | 73,4 | 16,6 |
Экспорт и импорт отдельных продовольственных товаров:
|
| Январь-октябрь 2010г. | В том числе октябрь 2010г. | Справочно | ||||
| тыс. | в % к | тыс. | в % к | январь-октябрь 2009г. | октябрь | ||
| октябрю | сентябрю 2010г. | ||||||
| Экспорт | |||||||
| Продовольственные | 7613 | 93,0 | 526 | 57,5 | 104,4 | 109,8 | 73,0 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| злаки | 13751 | 74,8 | 37,6 | 1,6 | в 5,0р. | 184,6 | 92,6 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| пшеница и меслин | 11825 | 85,0 | 5,0 | 0,2 | 199,2 | 157,5 | 92,3 |
| рожь | 9,1 | 120,6 | - | - | - | 40,2 | - |
| ячмень | 1542 | 48,3 | - | - | - | в 3,2р. | 97,3 |
| кукуруза | 232 | 19,6 | 0,1 | 0,5 | ... | в 25р. | 129,4 |
| рис | 124 | 181,4 | 31,2 | в 5,3р. | в 11р. | в 2,5р. | 122,4 |
| мука пшеничная | 170 | 47,3 | 0,9 | 3,0 | 37,3 | 96,0 | 59,3 |
| семена рапса | 63,4 | 58,4 | 7,3 | 61,9 | 55,8 | в 4,7р. | в 2,1р. |
| семена | 13,5 | 12,7 | 1,2 | 25,6 | 121,9 | в 3,6р. | в 3,6р. |
| Импорт | |||||||
| Продовольственные | 28424 | 120,5 | 3353 | 118,7 | 116,8 | 81,5 | 88,2 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| мясо свежее и | 1161 | 104,1 | 130 | 89,6 | 93,2 | 78,8 | 93,9 |
| свинина свежая и | 564 | 108,6 | 62,9 | 90,0 | 95,7 | 77,1 | 92,9 |
| мясо птицы свежее | 368 | 49,2 | 82,0 | 99,3 | 153,7 | 76,0 | 93,4 |
| рыба свежая и | 650 | 103,8 | 73,7 | 90,1 | 115,6 | 91,3 | 86,9 |
| молоко и молочная | 560 | 150,0 | 66,5 | 159,8 | 100,7 | 91,0 | 103,2 |
| из них: | 131 | в 2,5р. | 15,5 | в 5,3р. | 92,9 | 67,0 | 46,8 |
| масло сливочное | 89,2 | 102,3 | 11,6 | 170,8 | 125,2 | 84,0 | 64,0 |
| сыры и творог | 342 | 117,1 | 39,0 | 121,4 | 109,0 | 101,1 | 109,1 |
| овощи | 2671 | 121,1 | 196 | 147,3 | 133,5 | 87,3 | 90,5 |
| из них: | 477 | 126,1 | 58,7 | в 9,4р. | 160,5 | 69,3 | 34,0 |
| капуста | 200 | 120,3 | 7,0 | в 2,8р. | 123,2 | 71,5 | 72,5 |
| кукуруза | 31,6 | 87,2 | 0,7 | 181,1 | в 4,5р. | 10,3 | 3,5 |
| масло подсолнечное | 60,5 | 162,4 | 7,8 | 101,5 | 68,6 | 36,1 | 111,7 |
| сахар-сырец | 1943 | 159,7 | 26,6 | в 2,5р. | в 94р. | 60,2 | 6,7 |
Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами:
| Январь-октябрь | Справочно | |||||
| млн. | в % к | млн. | в % к | |||
| январю- октябрю 2009г. | итогу | январю- октябрю 2008г. | итогу | |||
| Внешнеторговый | 496315 | 134,7 | 100 | 368510 | 57,9 | 100 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| страны дальнего | 428289 | 136,1 | 86,3 | 314791 | 58,1 | 85,4 |
| из них: | 245757 | 132,0 | 49,5 | 186150 | 55,9 | 50,5 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| Нидерланды | 47493 | 150,1 | 9,6 | 31634 | 56,9 | 8,6 |
| Германия | 40957 | 132,0 | 8,3 | 31017 | 53,4 | 8,4 |
| Италия | 29944 | 113,2 | 6,0 | 26460 | 58,7 | 7,2 |
| Франция | 18116 | 135,0 | 3,7 | 13424 | 71,2 | 3,6 |
| Польша | 16739 | 128,7 | 3,4 | 13004 | 53,9 | 3,5 |
| Финляндия | 13093 | 125,3 | 2,6 | 10453 | 54,0 | 2,8 |
| Соединенное | 12438 | 119,3 | 2,5 | 10425 | 53,0 | 2,8 |
| Чешская Республика | 6818 | < |
||||
|
|
||||||






